227 - 196
188 - 180
415 - 376
Шкала событий
20'
Статистика игрока
Игра 1
| Васекин Александр | 2' | |||
| 2' | Хостегян Ашот | |||
| Васекин Александр | 3' | |||
| 3' | Хостегян Ашот | |||
| Васекин Александр | 4' | |||
| 4' | Хостегян Ашот | |||
| Васекин Александр | 5' | |||
| 5' | Хостегян Ашот | |||
| Васекин Александр | 6' | |||
| 6' | Хостегян Ашот | |||
| Васекин Александр | 7' | |||
| 7' | Хостегян Ашот | |||
| Васекин Александр | 8' | |||
| 8' | Хостегян Ашот | |||
| Васекин Александр | 9' | |||
| 9' | Хостегян Ашот | |||
| Васекин Александр | 10' | |||
| Васекин Александр | 10' | |||
| Васекин Александр | 10' | |||
| 10' | Хостегян Ашот |
Игра 2
| 11' | Хостегян Ашот | |||
| Васекин Александр | 11' | |||
| 12' | Хостегян Ашот | |||
| Васекин Александр | 12' | |||
| 13' | Хостегян Ашот | |||
| Васекин Александр | 13' | |||
| Васекин Александр | 14' | |||
| 15' | Хостегян Ашот | |||
| 16' | Хостегян Ашот | |||
| Васекин Александр | 16' | |||
| 17' | Хостегян Ашот | |||
| Васекин Александр | 17' | |||
| 18' | Хостегян Ашот | |||
| Васекин Александр | 18' | |||
| Васекин Александр | 19' | |||
| 20' | Хостегян Ашот | |||
| Васекин Александр | 20' | |||
| Васекин Александр | 20' |
