199 - 204
159 - 179
358 - 383
Шкала событий
20'
Статистика игрока
Игра 1
| 1' | Казьмин Игорь | |||
| Барило Максим | 1' | |||
| 2' | Казьмин Игорь | |||
| Барило Максим | 2' | |||
| 3' | Казьмин Игорь | |||
| Барило Максим | 3' | |||
| 4' | Казьмин Игорь | |||
| 5' | Казьмин Игорь | |||
| Барило Максим | 5' | |||
| 6' | Казьмин Игорь | |||
| Барило Максим | 6' | |||
| 7' | Казьмин Игорь | |||
| Барило Максим | 7' | |||
| 8' | Казьмин Игорь | |||
| Барило Максим | 8' | |||
| 9' | Казьмин Игорь | |||
| Барило Максим | 9' | |||
| 10' | Казьмин Игорь | |||
| Барило Максим | 10' |
Игра 2
| 11' | Казьмин Игорь | |||
| 12' | Казьмин Игорь | |||
| Барило Максим | 12' | |||
| 13' | Казьмин Игорь | |||
| Барило Максим | 15' | |||
| 16' | Казьмин Игорь | |||
| Барило Максим | 16' | |||
| Барило Максим | 17' | |||
| Барило Максим | 18' | |||
| 19' | Казьмин Игорь | |||
| Барило Максим | 19' | |||
| 20' | Казьмин Игорь | |||
| 20' | Казьмин Игорь | |||
| Барило Максим | 20' | |||
| Барило Максим | 20' |
Дорожка №10
