Туры:

Прогнозы НМФЛ

# Пользователь Очки Сыграно прогнозов Процент точных прогнозов, %
Exact Score difference Correct winner Failed
1 Sport 21 20 4(20) 0 9(45) 7(35)
2 Del 19 20 2(10) 3(15) 7(35) 8(40)
3 alexuffo 18 20 1(5) 2(10) 11(55) 6(30)
4 +3 r4mz0r 14 18 0 3(17) 8(44) 7(39)
5 Петров 14 20 0 4(20) 6(30) 10(50)
6 -2 Nathalien2l 13 16 0 2(13) 9(56) 5(31)
7 -1 Tilziter 13 20 0 1(5) 11(55) 8(40)
8 Atlant20 10 16 0 1(6) 8(50) 7(44)
9 +1 Titov 8 14 0 1(7) 6(43) 7(50)
10 -1 Deqpekt 8 15 0 0 8(53) 7(47)
11 dimaki 4 6 0 1(17) 2(33) 3(50)
12 smorozov 2 5 0 1(20) 0 4(80)
13 skavin 1 5 0 0 1(20) 4(80)
14 Ilya 0 6 0 0 0 6(100)

Календарь

Connect With Us

 

Contact Us

Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Website: http://www.need2lead.com

Our Partners