258 - 172
176 - 197
434 - 369
Шкала событий
20'
Статистика игрока
Игра 1
| Окороков Максим | 1' | |||
| Окороков Максим | 2' | |||
| Окороков Максим | 3' | |||
| 3' | Хостегян Ашот | |||
| Окороков Максим | 4' | |||
| 4' | Хостегян Ашот | |||
| Окороков Максим | 5' | |||
| 5' | Хостегян Ашот | |||
| Окороков Максим | 6' | |||
| Окороков Максим | 7' | |||
| 7' | Хостегян Ашот | |||
| Окороков Максим | 8' | |||
| 8' | Хостегян Ашот | |||
| Окороков Максим | 9' | |||
| 9' | Хостегян Ашот | |||
| Окороков Максим | 10' | |||
| Окороков Максим | 10' | |||
| 10' | Хостегян Ашот | |||
| 10' | Хостегян Ашот | |||
| 10' | Хостегян Ашот |
Игра 2
| Окороков Максим | 11' | |||
| 11' | Хостегян Ашот | |||
| Окороков Максим | 11' | |||
| 12' | Хостегян Ашот | |||
| Окороков Максим | 12' | |||
| 12' | Хостегян Ашот | |||
| 13' | Хостегян Ашот | |||
| 14' | Хостегян Ашот | |||
| Окороков Максим | 14' | |||
| 15' | Хостегян Ашот | |||
| Окороков Максим | 15' | |||
| Окороков Максим | 16' | |||
| 17' | Хостегян Ашот | |||
| Окороков Максим | 17' | |||
| 17' | Хостегян Ашот | |||
| 18' | Хостегян Ашот | |||
| Окороков Максим | 18' | |||
| Окороков Максим | 19' | |||
| 20' | Хостегян Ашот | |||
| 20' | Хостегян Ашот |
