171 - 175
183 - 196
354 - 371
Шкала событий
20'
Статистика игрока
Игра 1
| Казьмин Игорь | 1' | |||
| Казьмин Игорь | 2' | |||
| 2' | Хостегян Ашот | |||
| 3' | Хостегян Ашот | |||
| Казьмин Игорь | 4' | |||
| 4' | Хостегян Ашот | |||
| Казьмин Игорь | 5' | |||
| Казьмин Игорь | 6' | |||
| Казьмин Игорь | 7' | |||
| 7' | Хостегян Ашот | |||
| 8' | Хостегян Ашот | |||
| Казьмин Игорь | 9' | |||
| 9' | Хостегян Ашот | |||
| Казьмин Игорь | 10' | |||
| Казьмин Игорь | 10' | |||
| 10' | Хостегян Ашот | |||
| 10' | Хостегян Ашот |
Игра 2
| 11' | Хостегян Ашот | |||
| 12' | Хостегян Ашот | |||
| Казьмин Игорь | 12' | |||
| 13' | Хостегян Ашот | |||
| Казьмин Игорь | 13' | |||
| 14' | Хостегян Ашот | |||
| Казьмин Игорь | 14' | |||
| 15' | Хостегян Ашот | |||
| Казьмин Игорь | 16' | |||
| 17' | Хостегян Ашот | |||
| Казьмин Игорь | 17' | |||
| 18' | Хостегян Ашот | |||
| Казьмин Игорь | 18' | |||
| 19' | Хостегян Ашот | |||
| Казьмин Игорь | 19' | |||
| 20' | Хостегян Ашот | |||
| 20' | Хостегян Ашот | |||
| Казьмин Игорь | 20' |
