172 - 261
160 - 210
333 - 471
Шкала событий
20'
Статистика игрока
Игра 1
| 1' | Грязнова Варвара | |||
| Хостегян Ашот | 2' | |||
| 2' | Грязнова Варвара | |||
| Хостегян Ашот | 3' | |||
| 3' | Грязнова Варвара | |||
| Хостегян Ашот | 4' | |||
| Хостегян Ашот | 5' | |||
| 5' | Грязнова Варвара | |||
| Хостегян Ашот | 6' | |||
| 6' | Грязнова Варвара | |||
| Хостегян Ашот | 7' | |||
| 7' | Грязнова Варвара | |||
| Хостегян Ашот | 8' | |||
| 8' | Грязнова Варвара | |||
| 9' | Грязнова Варвара | |||
| Хостегян Ашот | 10' | |||
| 10' | Грязнова Варвара | |||
| 10' | Грязнова Варвара | |||
| 10' | Грязнова Варвара |
Игра 2
| 11' | Грязнова Варвара | |||
| Хостегян Ашот | 11' | |||
| 12' | Грязнова Варвара | |||
| Хостегян Ашот | 12' | |||
| 13' | Грязнова Варвара | |||
| Хостегян Ашот | 13' | |||
| 14' | Грязнова Варвара | |||
| Хостегян Ашот | 14' | |||
| 15' | Грязнова Варвара | |||
| Хостегян Ашот | 16' | |||
| 17' | Грязнова Варвара | |||
| Хостегян Ашот | 17' | |||
| 18' | Грязнова Варвара | |||
| 19' | Грязнова Варвара | |||
| 20' | Грязнова Варвара | |||
| 20' | Грязнова Варвара | |||
| Хостегян Ашот | 20' |
Дорожка №4
